<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetdetektív &#187; Környezetvédelem</title>
	<atom:link href="http://internetdetektiv.hu/rovat/temaborze/kornyezetvedelem-temaborze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetdetektiv.hu</link>
	<description>csalásellenes hírgyűjtő portál</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Egys&#233;ges eur&#243;pai hullad&#233;kkezel&#233;si ir&#225;nyelvet &#233;s leszerel&#233;si alap fel&#225;ll&#237;t&#225;s&#225;t k&#233;ri a Bizotts&#225;gt&#243;l Herczog Edit</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2010/10/19/5907</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2010/10/19/5907#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Herczog Edit]]></category>
		<category><![CDATA[hulladék]]></category>
		<category><![CDATA[hulladékkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[MAL Zrt.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2010/10/19/5907</guid>
		<description><![CDATA[Olyan európai ipari hulladék irányelv előkészítését kell megkezdeni, amely kötelezi a vállalatokat a kockázatok pontosabb felmérésére és kezelésére, működésük alatt a leszerelési alap felhalmozására, a megfelelő szintű biztosítás megkötésére, és az ipari baleset során okozott kár gyors és arányos pénzügyi kezelésére – fordult a Bizottsághoz írásbeli kérdésével Herczog Edit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2010/10/19/5907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Earth Guest Day&#8217; 2010</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2010/04/20/5897</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2010/04/20/5897#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Guest Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2010/04/20/5897</guid>
		<description><![CDATA[2010. április 22-én, a Föld Napján az Accor dolgozói már negyedik éve valósítanak meg fenntartható fejlesztési kezdeményezéseket szerte a világon. Az eseményen, amelyet az Accor 'Earth Guest Day-nek' nevez, a Csoport bejelentette "Ültess a bolygóért" projektje sikeres első szakaszát. Máig világszerte 1000 szálloda járult hozzá anyagilag egymillió fa elültetéséhez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2010/04/20/5897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoTech: 2010 a k&#246;rnyezettudatoss&#225;g &#233;ve a Hotpoint-Aristonnal</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2010/01/22/5825</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2010/01/22/5825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemények]]></category>
		<category><![CDATA[EcoTech]]></category>
		<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[környezettudatos]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2010/01/22/5825</guid>
		<description><![CDATA[Az Indesit Company által forgalmazott prémium kategóriás Hotpoint-Ariston termékek már korábban is átlagon felüli „zöld funkcióval” rendelkeztek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy csupán a 2009-es év utolsó két hónapjában az Indesit Company nyerte el a 2009-es Fenntartható Fejlődés – „Made in Italy” a Zöld Gazdaságért elnevezésű díjat az energiahatékonyság kategóriában. Emellett pedig megkapta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2010/01/22/5825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zajszennyez&#233;stől szenvednek Eur&#243;pa v&#225;roslak&#243;i</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2009/10/27/5655</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2009/10/27/5655#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[zaj]]></category>
		<category><![CDATA[zajszennyezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2009/10/27/5655</guid>
		<description><![CDATA[Európa városlakóinak fele szenved az utakról, vasúttól és légi közlekedéstől származó zajszennyezéstől, amely akadályozza az alvást, rontja a tanulási képességeket és magas vérnyomást vált ki - állítja egy uniós jelentés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2009/10/27/5655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekkora l&#225;bon &#233;l&#252;nk?</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2009/09/29/5585</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2009/09/29/5585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemények]]></category>
		<category><![CDATA[környezeti tanácsadó]]></category>
		<category><![CDATA[Kötháló]]></category>
		<category><![CDATA[ökolábnyom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2009/09/29/5585</guid>
		<description><![CDATA[A KÖTHÁLÓ országos ökolábnyom felmérésbe kezdett, hogy az évek során nyomon követhesse a lakosság környezettudatosságának fejlődését.Az ökolábnyom azt fejezi ki, hogy jelenlegi életvitelünk (táplálkozás, közlekedés, lakhatás, szeméttermelés) mellett mekkora az a terület, amelyen környezeti károsodás nélkül megtermelhető, előállítható a számunkra szükséges élelem, energia, üzemanyag és használati tárgyak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2009/09/29/5585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pannon ház átadása</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5566</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5566#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[Haakon]]></category>
		<category><![CDATA[norvég konoraherceg]]></category>
		<category><![CDATA[Norvégia]]></category>
		<category><![CDATA[Pannon Ház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5566</guid>
		<description><![CDATA[2009. szeptember 22-én Haakon norvég koronaherceg és felesége jelentlétében adták át az új Pannon Házat. Az épület szerkezetében, tervezésében az első interaktív iroda Magyarországon. A törökbálinti épület a környezettudatosság jegyében épült, működése évente 500 magyar háztartás széndioxid kibocsátását spórolja meg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Nagy Andor, az Orsz&#225;ggyűl&#233;s K&#246;rnyezetv&#233;delmi Bizotts&#225;g&#225;nak eln&#246;ke, a Duna Charta, a Reflex &#233;s a V&#233;degylet k&#246;z&#246;s &#225;ll&#225;sfoglal&#225;sa</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5560</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5560#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemények]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[Duna Charta]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelmi Bizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Védegylet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5560</guid>
		<description><![CDATA[Jelen sajtónyilatkozatban a Duna Charta, a Reflex és a Védegylet, valamint dr. Nagy Andor, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke kinyilvánítják, hogy a köztük lévő félreértések alapvető oka a médiában megjelent pontatlan híradások voltak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2009/09/24/5560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kl&#237;mav&#225;ltoz&#225;s: &#193;zsia Obam&#225;t&#243;l rem&#233;li a megv&#225;lt&#225;st</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2009/09/23/5559</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2009/09/23/5559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ELTE]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2009/09/23/5559</guid>
		<description><![CDATA[Egy nemrég közzétett közvélemény-kutatás szerint az ázsiai állampolgárok az amerikai elnök szerep-vállalásától teszik függővé a decemberi koppenhágai klímacsúcs sikerét. Sokan úgy vélik, Obama nélkül nem lesz változás.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2009/09/23/5559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azonnali int&#233;zked&#233;seket v&#225;r a Critical Mass</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2009/09/19/5549</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2009/09/19/5549#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemények]]></category>
		<category><![CDATA[bicikliút]]></category>
		<category><![CDATA[Critical Mass]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2009/09/19/5549</guid>
		<description><![CDATA[A budapesti kerékpáros mozgalom legnagyobb eredménye a városlakók meggyőzése. Rohamosan nő a kerékpárosok száma, és az autóvezetők is figyelmesebbek lettek. Sajnos a város vezetői mintha észre sem vennék a fővárosiak elementáris igényét a környezetbarát közlekedésre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2009/09/19/5549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidesz: Forr&#225;sbőv&#237;t&#233;sre v&#225;r az energia-korszerűs&#237;t&#233;si program</title>
		<link>http://internetdetektiv.hu/2009/09/01/5458</link>
		<comments>http://internetdetektiv.hu/2009/09/01/5458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetektív</dc:creator>
				<category><![CDATA[Környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemények]]></category>
		<category><![CDATA[Bencsik János]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia-korszerűsítési pogram]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonysági beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[FIDESZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetdetektiv.hu/2009/09/01/5458</guid>
		<description><![CDATA[A hagyományos építésű magánlakások energia-korszerűsítési támogatására kiírt Nemzeti Energiatakarékossági Program pályázatának tapasztalata visszaigazolta a Fidesz évek óta hangoztatott álláspontját, mely szerint a támogatás mértékének legalább tíz százalékkal meg kell haladnia a beruházást terhelő forgalmi adó mértékét.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdetektiv.hu/2009/09/01/5458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

